Kertas biasanya dipakai dsebagai media untuk keperluan cetak mencetak, seperti mencetak proposal, makalah, surat dan lain sebagainya. Dari berbagai macam ukuran kertas, yang sering dipakai untuk perkantoran adalah kertas dengan ukuran F4 dan A4, dan untuk keperluan seperti mencetak poster ukuran kertas A3 dan seri B yang biasa digunakan.
Dengan banyaknya ukuran kertas yang beredar dipasaran, kita pasti sulit untuk menghafal semua ukuran kertas tersebut, maka dari itu admin disni akan menuliskan berbagai macam ukuran kertas yang diambil atau dikutip dari sumber Wikipedia.
Daftar Ukuran Kertas
Ukuran kertas seri A ( ISO )
Ukuran kertas seri A termasuk kedalam ukuran kertas standar internasional ISO, ukuran kertas ini biasanya digunakan untuk keperluan perkantoran, penerbitan, serta percetakan umum, seperti yang kita sering temukan dan kita gunkan adalah ukuran kertas A4 khusunya diperkantoran. Disini ukuran kertas A0 sampai A10, setiap angka menujukan setengah dari ukuran kertas sebelumnya, contohnya : ukuran kertas A10 adalah setengah dari ukuran kertas A9 dan begitu seterusnya.
01. A0 = 841 x 1189 mm = 33.11 × 46.81 inch
02. A1 = 594 x 841 mm = 23.39 × 33.11 inch
03. A2 = 420 x 594 mm = 16.54 × 23.39 inch
04. A3 = 297 x 420 mm = 11.69 × 16.54 inch
05. A4 = 210 x 297 mm = 8.27 × 11.69 inch
06. A5 = 148 x 210 mm = 5.83 × 8.27 inch
07. A6 = 105 x 148 mm = 4.13 × 5.83 inch
08. A7 = 74 x 105 mm = 2.91 × 4.13 inch
09. A8 = 52 x 74 mm = 2.05 × 2.91 inch
10. A9 = 37 x 52 mm = 1.46 × 2.05 inch< 11. A10 = 26 x 37 mm= 1.02 × 1.46 inch Ukuran kertas seri B ( ISO )
Ukuran kertas seri B ini biasanya untuk lukisan dinding dan poster, yang ukurannya sekitar setengah antara 2 ukuran seri A.
01. B0 = 1000 X 1414 mm = 39.37 × 55.67 inch
02. B1 = 707 X 1000 mm = 27.83 × 39.37 inch
03. B2 = 500 X 707 mm = 19.69 × 27.83 inch
04. B3 = 353 X 500 mm = 13.90 × 19.69 inch
05. B4 = 250 X 353 mm = 9.84 × 13.90 inch
06. B5 = 176 X 250 mm = 6.93 × 9.84 inch
07. B6 = 125 X 176 mm = 4.92 × 6.93 inch
08. B7 = 88 X 125 mm = 3.46 × 4.92 inch
09. B8 = 62 X 88 mm = 2.44 × 3.46 inch
10. B9 = 44 X 62 mm = 1.73 × 2.44 inch
11. B10 = 31 X 44 mm = 1.22 × 1.73 inch
Ukuran kertas seri C ( ISO )
Ukura kertas seri C ini umumnya digunakan untuk amplop, kartu pos dan map.
01. C0 = 917 X 1297 mm = 36.10 × 51.06 inch
02. C1 = 648 X 917 mm = 25.51 × 36.10 inch
03. C2 = 458 X 648 = 18.03 × 25.51 inch
04. C3 = 324 X 458 = 12.76 × 18.03 inch
05. C4 = 229 X 324 = 9.02 × 12.76 inch
06. C5 = 162 X 229 = 6.38 × 9.02 inch
07. C6 = 114 X 162 = 4.49 × 6.38 inch
08. C7 = 81 X 114 = 3.19 × 4.49 inch< 09. C8 = 57 X 81 = 2.24 × 3.19 inch 10. C9 = 40 × 57 = 1.57 × 2.24 inch 11. C10 = 28 × 40 = 1.10 × 1.57 inch Ukuran kertas F
Untuk ukuran kertas yang satu ini pasti anda sudah tidak asing lagi menemukannya ketika anda pergi untuk fotokopi tugas sekolah atau lamaran kerja, dan kertas F4 ( Folio ) ini juga biasa digunakan diperkantoran. Dan jika anda membuat surat keterangan kelakukuan baik atau SKCK dari kepolisian maka kertas yang dipakai biasanya ukuran F4.
F4 = 215 x 330 mm = 8.5 x 13 inch.
Ukuran kertas seri R
Untuk mencetak foto dengan berbagai ukuran maka patokannya adalah ukuran kertas seri R ini.
01. 2R = 60 x 90 mm
02. 3R = 89 x 127 mm
03. 4R = 102 x 152 mm
04. 5R = 127 x 178 mm
05. 6R = 152 x 203 mm
06. 8R = 203 x 254 mm
07. 8R Plus = 203 x 305 mm
08. 10R = 254 x 305 mm
09. 10R Plus = 254 x 381 mm
10. 11R = 279 x 356 mm
11. 11R Plus = 279 x 432 mm
12. 12R = 305 x 381 mm
13. 12R Plus = 305 x 465 mm
14. 14R = 284 x 353 mm
15. 17R = 305 x 405 mm
16. 19R = 305 x 455 mm
Ukuran kertas Pas Photo
Untuk ukuran kertas yang satu ini anda pasti sudah tidak asing lagi, seperti ukuran Photo 2x3, 4x6 namun jarang sekali ada yang mengetahui ukuran kertas tersebut dalam cm atau mm. Jadi mari kita lihat dan baca ukuran kertas pas Photo dalam ukuran mm.
1. 2x3 = 22 x 30 mm atau 20 x 27 mm
2. 3x4 = 28 x 38 mm
3. 4x6 = 38 x 56 mm
4. 6x9 = 56 x 89 mm
Ukuran kertas Amerika Utara
1. Letter = 216 × 279 mm = 8.5 × 11 inch
2. Legal = 216 × 356 mm = 8.5 × 14 inch
3. Junior Legal = 203 × 127 mm = 8.0 × 5.0 inch
4. Ledger = 432 × 279 mm = 17 × 11 inch
5. Tabloid = 279 × 432 mm = 11 × 17 inch
Itulah berbagai macam ukuran kertas yang sering dan lumayan sering dipakai sehari-hari di Indonesia. Sebenarnya masih ada lagi jenis ukuran kertas yang tidak disebutkan disini. saya kira Daftar Ukuran Kertas (F4,A4,A3,Folio,HVS) diatas sudah cukup untuk anda ketahui. terima kasih!
Sumber Referensi :
id.wikipedia.org/wiki/Ukuran_kertas